§ Models
Per-token pricing for every model on RouterPlex — 0% markup, 0% top-up fee, billed per token from a prepaid balance. Call any of them through one OpenAI-compatible API key.
| Model | Provider | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1M | $0.50 | $3.00 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 1M | $2.50 | $7.50 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 1M | $0.32 | $1.28 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 256K | $1.00 | $5.00 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 |
| Doubao Seed 2.0 Code | ByteDance | 200K | $0.67 | $3.36 |
| Doubao Seed 2.0 Pro | ByteDance | 128K | $0.67 | $3.36 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.090 | $0.18 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.43 | $0.87 |
| Gemini 3.1 Pro | 1M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.50 | $9.00 | |
| LongCat 2.0 | LongCat | 1M | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 196K | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M2.7 Highspeed | MiniMax | 196K | $0.60 | $2.40 |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1M | $0.30 | $1.20 |
| MiniMax M3 Highspeed | MiniMax | 1M | $0.45 | $1.80 |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 256K | $0.95 | $4.00 |
| Kimi K2.7 | Moonshot | 256K | $0.95 | $4.00 |
| Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3.00 | $15.00 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 256K | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 258K | $1.00 | $6.00 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 258K | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 258K | $2.50 | $15.00 |
| GPT Image 2image | OpenAI | — | $5.00 | $30.00 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 256K | $0.20 | $1.15 |
| Hy3 | Tencent Hunyuan | 256K | $0.20 | $0.80 |
| MiMo V2 Omni | Xiaomi | 256K | $0.40 | $2.00 |
| MiMo V2.5 | Xiaomi | 1M | $0.11 | $0.28 |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 1M | $0.44 | $0.87 |
| GLM-5.1 | Zhipu | 256K | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.2 | Zhipu | 1M | $1.40 | $4.40 |
| Grok 4.5 | xAI | 500K | $2.00 | $6.00 |
prices in USD per 1M tokens, billed per token · temporary and long-context rates are noted on each model page
Top up from $5 and pay per token — or pick a plan for bonus credits and higher rate limits.
Get my API key →